

相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 撕破強度 | ≥ 32N |
| 2 | 剝離強度( N/30 ㎜) | ≥ 9N |
| 3 | 阻燃碳長 ( 2s ) | ≤ 1000㎜ |
| 4 | 抗滲水性能 | ≥ 4000Pa |
| 5 | 面料反射率 | 波長400-1000mm,全反射>70%,漫反射>40% |
| 6 | 面料阻燃性 | 碳長<1000mm |
| 7 | 面料的撕破強力 | >1000g/cm |
| 8 | 面料的剝離強度 | ≥12N/50mm |
| 9 | 面料的防水性 | 在2m水柱壓力下不滲水,不破裂 |
| 10 | 隔熱性 | 在溫度850℃距火源1.75m時2min服裝內表面溫度不大于45 |
公司:.傳真.手機. :邢新!www.jsdfcb.cn
產品咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽